Data | Nome |
---|---|
29/05/2024 | MARIANA GONÇALVES SOBRINHO |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | FRANCIRLEY FAUSTINO EUFRÁSIO |
31/05/2024 | MARIA APARECIDA SILVA DE ANDRADE |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2024 | JOSEVANDO GONÇALVES SOBRINHO |
Data | Nome |
---|---|
29/05/2024 | MARIANA GONÇALVES SOBRINHO |
31/05/2024 | MARIA APARECIDA SILVA DE ANDRADE |
Data | Nome |
---|---|
31/05/2024 | MARIA APARECIDA SILVA DE ANDRADE |
Data | Nome |
---|---|
29/05/2024 | ZENILDO AGUSTINHO FERREIRA |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2024 | JOSEVANDO GONÇALVES SOBRINHO |
Data | Nome |
---|---|
29/05/2024 | MARIANA GONÇALVES SOBRINHO |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
29/05/2024 | ISLAN ALVES |
29/05/2024 | APOLO DOMINGO DA SILVA |
30/05/2024 | MARIA PATROCINA DA SILVA PIRES DOS SANTOS |
31/05/2024 | JULIANA SILVA DUNDER |
31/05/2024 | KENNEL ROGIS PAULINO BATISTA NUNES |
Data | Nome |
---|---|
29/05/2024 | OLAVO PEREIRA DA SILVA |
29/05/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX DE ARAÚJ |
Data | Nome |
---|---|
29/05/2024 | OLAVO PEREIRA DA SILVA |
31/05/2024 | FRANCISCO ALVES TORRES NETO |
Data | Nome |
---|---|
31/05/2024 | DAYWYSSON DINÁRIO DE ANDRADE SILVA |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2024 | WELLITON FILGUEIRA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2024 | JOSEVANDO GONÇALVES SOBRINHO |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS ANTOS |
28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
29/05/2024 | APOLO DOMINGO DA SILVA |
31/05/2024 | JULIANA SILVA DUNDER |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS ANTOS |
28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS ANTOS |
28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS ANTOS |
28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
30/05/2024 | MARIA PATROCINA DA SILVA PIRES DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
26/05/2024 | DEMETRIOS CAXIAS DE LACERDA |
29/05/2024 | MARIANA GONÇALVES SOBRINHO |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS ANTOS |
30/05/2024 | JOSÉ LEANDRO DE SOUSA NETO |
30/05/2024 | JOSEVANDO GONÇALVES SOBRINHO |
Data | Nome |
---|---|
31/05/2024 | DAYWYSSON DINÁRIO DE ANDRADE SILVA |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS ANTOS |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
29/05/2024 | APOLO DOMINGO DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | MARIA THAMIRYS MONTEIRO DE ALMEIDA |
28/05/2024 | MARIA THAMIRYS MONTEIRO DE ALMEIDA |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2024 | JOSEVANDO GONÇALVES SOBRINHO |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2024 | JOSEVANDO GONÇALVES SOBRINHO |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS ANTOS |
30/05/2024 | MARIA PATROCINA DA SILVA PIRES DOS SANTOS |
28/05/2024 | MARIA THAMIRYS MONTEIRO DE ALMEIDA |
28/05/2024 | MARIA THAMIRYS MONTEIRO DE ALMEIDA |
28/05/2024 | MARIA THAMIRYS MONTEIRO DE ALMEIDA |
28/05/2024 | MARIA THAMIRYS MONTEIRO DE ALMEIDA |
28/05/2024 | MARIA THAMIRYS MONTEIRO DE ALMEIDA |
31/05/2024 | ELIONAI RAQUEL BEZERRA DINIZ DE MOURA |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
Data | Nome |
---|---|
29/05/2024 | APOLO DOMINGO DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | MARCIMINIANO DA SILVA RIBEIRO |
28/05/2024 | FRANCISCO ALCÂNTARA RODRIGUES DE ABRANTES |
28/05/2024 | ADELENE OLIVEIRA DA SILVA |
29/05/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX DE ARAÚJ |
29/05/2024 | JUCIVAN OLIVEIRA DE MOURA |
31/05/2024 | FRANCISCO ALVES TORRES NETO |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | ADELENE OLIVEIRA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
29/05/2024 | APOLO DOMINGO DA SILVA |
30/05/2024 | MARIA PATROCINA DA SILVA PIRES DOS SANTOS |
31/05/2024 | JULIANA SILVA DUNDER |
31/05/2024 | FRANCISCO ALVES TORRES NETO |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2024 | WELLITON FILGUEIRA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
29/05/2024 | APOLO DOMINGO DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
28/05/2024 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
28/05/2024 | GOLDEMBERG GOMES NUNES |
Há 183 dias
Há 347 dias
Nome do artista | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
FEMININO | Áudio Visual,Cineastas,Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/05/2024 | |
APOLO | MASCULINO | Áudio Visual,Cineastas,Editores de Imagem e Som,Montadores,Produtor Cultural,Roteirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/05/2024 |
BAILARINA | FEMININO | Arte Digital,Artes Cênicas,Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/05/2024 |
CAXYAS | MASCULINO | Dança | 31/12/1969 | |
CHAGAS FÉLIX | MASCULINO | Banda,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/05/2024 |
DAYWYSSON SAGAZ | MASCULINO | Cantores,Designer Gráfico | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/05/2024 |
DIASSIS PIRES | MASCULINO | Cineastas,Cineclube,Cinegrafista,Cinema,Desenho e Pintura,Diagramadores,Literatura | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/05/2024 |
DIDA SOM | MASCULINO | Locutores,Técnico de som | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/05/2024 |
ELIONAI DINIZ DE MOURA | FEMININO | Literatura | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/05/2024 |
FRANCIRLEY | MASCULINO | Arte Digital | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/05/2024 |
FRANCISCO | MASCULINO | Bandas Musicais,Música,Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/05/2024 |
FRANCISCO ALCÂNTARA | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/05/2024 |
GOLDEMBERG NUNES | MASCULINO | Videoteca,Videoteca,Videoteca,Videoteca,Videoteca,Videoteca,Videoteca,Videoteca,Videoteca,Videoteca | 31/12/1969 | |
ISLAN DA IGREIJA | MASCULINO | Áudio Visual | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/05/2024 |
JOSEVANDO | MASCULINO | Artes,Artistas Plásticos,Cartoonista,Desenho e Pintura,Figurinistas,Ilustradores | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/05/2024 |
JUCIVAN | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/05/2024 |
KENNEL ROGIS | MASCULINO | Áudio Visual | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/05/2024 |
LANINHA OLIVEIRA | FEMININO | Música,Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/05/2024 |
LEANDRO ARTES | MASCULINO | Desenho e Pintura | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/05/2024 |
MARIANA | FEMININO | Academia de Dança,Artes Cênicas,Atores/Atrizes,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/05/2024 |
MAXX | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/05/2024 |
MESTRE CASINHA | MASCULINO | Capoeirista,Rodas de Capoeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/05/2024 |
OLAVO DOS TECLADOS | MASCULINO | Banda,Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/05/2024 |
TARCILIANO FILMS | MASCULINO | Áudio Visual,Cineastas,Cineclube,Cinegrafista,Cinema,Editores de Imagem e Som,Sonoplasta,Técnico de som | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/05/2024 |
THAMIRYS | FEMININO | Literatura,Feira Literária,Feira Literária,Literatura,Literatura,Literatura,Literatura | 31/12/1969 | |
TINA PIRES | FEMININO | Áudio Visual,Cinema,Literatura,Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/05/2024 |
ZÉ NILTON | MASCULINO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/05/2024 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
COREMAS MOTO FEST ROTA DAS ÁGUAS 2024 | vinicius ferreira formiga andrade diniz | Turismo,Turismo,Turismo,Turismo | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/05/2024 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
casa da cultura | rua maria barbosa - CENTRO | segunda-Feira a sexta-feira das: 08: 30 ás 10:00 horas |
VIRGULINO SOM | rua maria DO SOCORRO SILVA DE SA, 228 - DNCS | 09:00HS ÀS 2:00HS) |
VIRGULINO SOM | rua maria DO SOCORRO SILVA DE SA, 228 - DNCS | 09:00HS ÀS 2:00HS) |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | WymSkPhN |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | WymSkPhN |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
WymSkPhN | 1, 1 - 1 | 1 |
ENDEREÇO
CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL SHAOLIM, nº S/N CENTRO, CEP: 58770-000, COREMAS - PB
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 12H.
CONTATOS
83999.051.131