Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL | 21/02/2024 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL | 20/12/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL | 16/11/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL | 08/05/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO | 14/03/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO | 06/12/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.