| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 2 | 1,14% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,57% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 2 | 1,14% |
| Secretaria Municipal de Ação Social | 11 | 6,29% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 16 | 9,14% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 6 | 3,43% |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | 1 | 0,57% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Direitos Humanos | 5 | 2,86% |
| Secretaria Municipal de Educação | 15 | 8,57% |
| Secretaria Municipal de Empreendedorismo | 2 | 1,14% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 13 | 7,43% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 10 | 5,71% |
| Secretaria Municipal de Habitação | 5 | 2,86% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 15 | 8,57% |
| Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana | 3 | 1,71% |
| Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura | 6 | 3,43% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 15 | 8,57% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 7 | 4,00% |
| Secretaria Municipal de Urbanismo | 40 | 22,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 2,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,71% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,14% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,57% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,57% |
Hozana de Sousa Farias
(83)9.9868-5473
Email: gabprefeito@coremas.pb.gov.br
RUA CAPITAO ANTONIO LEITE, 65, CENTRO COREMAS-PB
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HS A 12:00HS
Última manifestação: 10/07/2026 18:01