| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,68% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 7 | 4,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 13 | 8,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 6 | 4,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 5 | 3,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 8,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 13 | 8,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9 | 6,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 3 | 2,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 8,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 3 | 2,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 5 | 3,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 8,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 5 | 3,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 35 | 23,97% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 4,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,05% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,37% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,68% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,68% |
KIRIA KLENIA GARRIDO HERCULANO
Última manifestação: 29/01/2026 16:25