| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,74% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 5 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 13 | 9,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 5 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 5 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 8,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 11 | 8,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 3 | 2,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 8,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 2 | 1,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 4 | 2,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 7,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 4 | 2,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 35 | 25,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 3,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,22% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,74% |
KIRIA KLENIA GARRIDO HERCULANO
Última manifestação: 30/10/2025 17:15