| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,58% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 2 | 1,16% |
| Secretaria Municipal de Ação Social | 11 | 6,40% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 15 | 8,72% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 6 | 3,49% |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | 1 | 0,58% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Direitos Humanos | 5 | 2,91% |
| Secretaria Municipal de Educação | 15 | 8,72% |
| Secretaria Municipal de Empreendedorismo | 2 | 1,16% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 13 | 7,56% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 10 | 5,81% |
| Secretaria Municipal de Habitação | 5 | 2,91% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 15 | 8,72% |
| Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana | 3 | 1,74% |
| Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura | 6 | 3,49% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 15 | 8,72% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 7 | 4,07% |
| Secretaria Municipal de Urbanismo | 40 | 23,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 1,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,58% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,58% |
Hozana de Sousa Farias
Última manifestação: 07/05/2026 11:08