Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 3 | 3,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 8 | 9,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 5 | 6,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 3 | 3,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 8,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 7 | 8,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 8 | 9,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 2 | 2,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 8,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 2 | 2,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 3 | 3,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 8,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 2,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 16 | 19,28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 6,02% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 4,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,20% |
KIRIA KLENIA GARRIDO HERCULANO
Última manifestação: 19/11/2024 19:09