Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,75% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 5 | 3,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 13 | 9,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 5 | 3,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 0,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 5 | 3,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 8,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 11 | 8,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9 | 6,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 3 | 2,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 8,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 2 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 4 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 7,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 4 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 34 | 25,37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 3,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,24% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3,73% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,49% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,75% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,75% |
KIRIA KLENIA GARRIDO HERCULANO
Última manifestação: 25/09/2025 17:54