| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,58% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 2 | 1,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 11 | 6,40% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 15 | 8,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 6 | 3,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 5 | 2,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 8,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | 2 | 1,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 13 | 7,56% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 10 | 5,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 5 | 2,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 15 | 8,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 3 | 1,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 6 | 3,49% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 15 | 8,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 7 | 4,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 40 | 23,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 1,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,58% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,58% |
Hozana de Sousa Farias
Última manifestação: 07/05/2026 11:08