Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 3 | 3,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 8 | 9,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 5 | 5,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 1,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 3 | 3,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 7 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 8 | 9,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 2 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 2 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 3 | 3,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 17 | 20,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 4,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,19% |
KIRIA KLENIA GARRIDO HERCULANO
Última manifestação: 26/12/2024 22:36