Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,01% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 1,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 3 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 9 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 5 | 5,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 1,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 4 | 4,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 8,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 8 | 8,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 2 | 2,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 9 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 2 | 2,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 4 | 4,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 20 | 20,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2,02% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,03% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,05% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,02% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,01% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,01% |
KIRIA KLENIA GARRIDO HERCULANO
Última manifestação: 14/07/2025 18:19