| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,70% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 7 | 4,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 13 | 9,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 5 | 3,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 5 | 3,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 8,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 13 | 9,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9 | 6,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 3 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 8,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 3 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 5 | 3,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 7,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 5 | 3,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 35 | 24,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 3,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,11% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,41% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,70% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,70% |
KIRIA KLENIA GARRIDO HERCULANO
Última manifestação: 08/01/2026 20:18