Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,76% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 4 | 3,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 13 | 9,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 5 | 3,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 0,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 5 | 3,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 8,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 11 | 8,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9 | 6,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 3 | 2,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 9,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 2 | 1,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 4 | 3,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 7,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 4 | 3,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 33 | 25,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 3,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 3,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,53% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,76% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,76% |
KIRIA KLENIA GARRIDO HERCULANO
Última manifestação: 18/09/2025 08:51