| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,67% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 7 | 4,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 13 | 8,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 6 | 4,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 5 | 3,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 8,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 13 | 8,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9 | 6,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 3 | 2,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 8,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 3 | 2,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 5 | 3,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 8,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 6 | 4,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 36 | 24,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 4,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,67% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,67% |
KIRIA KLENIA GARRIDO HERCULANO
Última manifestação: 06/02/2026 13:37