Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 3 | 3,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 8 | 9,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 5 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS | 3 | 3,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 8,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 7 | 8,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 8 | 9,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 2 | 2,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 8,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 2 | 2,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | 3 | 3,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 9,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 2,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 17 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 4,71% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,35% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,18% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,18% |
KIRIA KLENIA GARRIDO HERCULANO
Última manifestação: 24/01/2025 14:07