| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 13 | 6,91% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,53% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 2 | 1,06% |
| Secretaria Municipal de Ação Social | 11 | 5,85% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 16 | 8,51% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 6 | 3,19% |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | 1 | 0,53% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Direitos Humanos | 5 | 2,66% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 1 | 0,53% |
| Secretaria Municipal de Educação | 15 | 7,98% |
| Secretaria Municipal de Empreendedorismo | 2 | 1,06% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 13 | 6,91% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 10 | 5,32% |
| Secretaria Municipal de Habitação | 5 | 2,66% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 15 | 7,98% |
| Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana | 3 | 1,60% |
| Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura | 6 | 3,19% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 16 | 8,51% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 7 | 3,72% |
| Secretaria Municipal de Urbanismo | 40 | 21,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 2,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,60% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,06% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,53% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,53% |
Hozana de Sousa Farias
(83)9.9868-5473
Email: gabprefeito@coremas.pb.gov.br
RUA CAPITAO ANTONIO LEITE, 65, CENTRO COREMAS-PB
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HS A 12:00HS
Última manifestação: 30/07/2026 09:59