lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 111 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ERICK ANDRADE DE ALMEIDA 44.230.772/0001-95 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ESTANP & VEST - ME (GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE) 11.909.659/0001-81 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA GRAZIELA DA SILVA ***.871.774-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
FRANCISCO CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA-ME 58.165.329/0001-92 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO JOSUELSON LEITE FORMIGA LTDA 06.983.780/0001-13 17.950,20 17.950,20 17.950,20
GICELIO DE AMORIM 55.410.675/0001-09 2.700,00 2.700,00 2.700,00
HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA 42.004.633/0001-18 792,00 792,00 792,00
IB SOUTO SERVIÇOS MÉDICOS-ME 64.438.509/0001-01 6.400,00 6.400,00 6.400,00
INSTITUTO VISAO PARA TODOS 09.010.563/0001-35 5.000,00 5.000,00 5.000,00
IRLA PRISCILA DE VERAS 58.609.338/0001-25 3.036,00 3.036,00 3.036,00
IZAIAS LUIS DA SILVA FRANCA ***.563.274-** 3.571,50 3.571,50 3.571,50
IZAQUE FREITAS DA SILVA 25.023.932/0001-80 16.915,70 16.915,70 16.915,70
JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA 16.697.733/0001-67 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JEANE MANGUEIRA GOMES ***.613.294-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
JM VIAGENS E ENCOMENDAS LTDA-ME 59.552.738/0001-04 3.600,00 3.600,00 3.600,00
JOÃO PAULO DO NASCIMENTO BARBOSA-ME 42.010.570/0001-02 17.000,00 17.000,00 17.000,00
JONATAS DA SILVA FERREIRA ***.874.364-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE MARCOS PEREIRA DE SOUSA 65.439.595/0001-21 3.800,00 3.800,00 3.800,00
JOSE NILTON LEITE 42.980.459/0001-49 7.650,29 7.650,29 7.650,29
JOSE RAFAEL TAVARES DE BRITO 43.091.452/0001-39 6.780,00 6.780,00 6.780,00
JOSE RAMOS NETO ***.385.874-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE RANILE LINO CANUTO 21.615.120/0001-73 4.608,34 4.608,34 4.608,34
JOSE RICARDO MACHADO NOBREGA DE ANDRADE 59.247.297/0001-37 2.829,00 2.829,00 2.829,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO 07.075.386/0001-40 690,00 690,00 690,00
JOSEFA LINDALVA DE MOURA ***.458.214-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSELIA SOARES BARBOSA ***.907.334-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
JOSETE MALHEIRO TAVARES ***.081.134-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSINEIDE ERESTINO ***.114.348-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
JULIO ALEXANDRINO MATIAS DA SILVA 58.502.229/0001-04 15.858,00 15.858,00 15.858,00
JUVENAL MORAIS 42.595.511/0001-43 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Turmalina Ouro