lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 111 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ADDA BEATRIZ LOPES DE OLIVEIRA ***.569.714-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ALBERIVAN LOPES AMURIN 29.383.303/0001-12 4.500,00 0,00 0,00
ANA ALMEIDA DE LACERDA 00.168.247/0001-11 7.365,00 7.365,00 7.365,00
ANDREIA DE SOUSA SILVA BEBIDAS 49.194.033/0001-09 4.395,00 4.395,00 4.395,00
ANDRESSA DE SOUSA SILVA ***.636.654-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO FRANCISCO MATIAS-ME 09.687.339/0001-82 17.064,15 17.064,15 17.064,15
ANTÔNIO VAGNER MOREIRA SOARES-ME 58.635.115/0001-32 4.800,00 4.800,00 4.800,00
AVANY MEDEIROS DE ALBUQUERQUE ***.869.874-** 500,00 500,00 500,00
BEATRYS LORRAYNE RAMALHO DE ANDRADE ***.116.044-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
BLR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 58.851.900/0001-22 6.000,00 6.000,00 6.000,00
C G CONSTRUÇÕES LTDA 03.979.213/0001-03 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CAMILA ALMEIDA LACERDA ***.013.434-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO-ME 26.232.677/0001-49 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CARLOS EDUARDO GREGORIO PAIVA ***.811.844-** 2.921,00 2.921,00 2.921,00
CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA 35.589.456/0001-13 3.700,00 3.700,00 3.700,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA 07.198.918/0001-36 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA 09.379.157/0001-44 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA 36.581.845/0001-65 4.790,00 4.790,00 4.790,00
CLINICA MEDICA FRAGOSO E MELO LTDA 58.971.741/0001-08 2.100,00 2.100,00 2.100,00
CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA 08.176.557/0001-35 8.000,00 8.000,00 8.000,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERÔNIMO LTDA-EPP 20.430.741/0001-10 21.789,77 21.789,77 21.789,77
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PEDRA DE QUINQUINA LTDA 46.593.246/0001-15 29.492,51 29.492,51 29.492,51
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA 26.696.851/0001-04 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DAYLLA DAMYRIS GREGORIO LEITE LTDA 22.446.316/0001-44 29.158,18 29.158,18 29.158,18
DETRAN - PB (SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO) 08.761.140/0001-94 219,15 219,15 219,15
EDITORA E CONSULTORIA SANHAUA LTDA 47.907.067/0001-78 25.200,00 25.200,00 25.200,00
EDMAR MOURA DA SILVA-ME 59.485.093/0001-34 3.368,00 3.368,00 3.368,00
EDNA PAULA DOS SANTOS LEITE 59.024.986/0001-82 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EDNA PAULA DOS SANTOS LEITE-ME 47.112.989/0001-99 5.400,00 5.400,00 5.400,00
ELIANO LIMA HONORATO-ME 58.650.390/0001-25 8.640,00 8.640,00 8.640,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Turmalina Ouro