lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 111 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LAURA ESTHER GOMES LACERDA DE ANDRADE ***.927.674-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
LEONARDA GARRIDO DE ANDRADE ***.247.534-** 1.621,00 1.621,00 0,00
LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA 35.570.969/0014-05 1.696,80 1.696,80 1.696,80
LUANA FERREIRA DE ARAUJO DOS SANTOS ***.765.634-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
LUCIANO LEITE SANTANA 61.852.238/0001-30 23.000,00 23.000,00 23.000,00
LUIZ DE FREITAS SANTOS-ME 59.529.962/0001-85 4.418,00 4.418,00 4.418,00
M. S. S. CAMPOS-ME (CAMPOS CONSULTORIA) 08.640.533/0001-40 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA ALCIONE ABILIO MAMEDE ***.247.501-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA DANNYLE ANDRADE DA SILVA ***.329.074-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MARIA PEREIRA ALVES ARAUJO 42.039.391/0001-06 1.772,50 1.772,50 1.772,50
MARIA SOLONES PAULINOCARDOSO OLIVEIRA - ME 07.308.651/0001-92 5.879,36 5.879,36 5.879,36
MARIA VIRGINIA PIRES ***.178.624-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO 17.908.022/0001-57 2.414,67 2.414,67 2.414,67
MILENE GOMES ANDRE ***.392.234-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MOANGELA MORAIS DA SILVA ***.434.854-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MYZAELLY VIEIRA SOARES 66.571.635/0001-57 2.150,00 2.150,00 2.150,00
NAIRA FERREIRA DE ARAÚJO LACERDA-ME 44.910.996/0001-48 7.000,00 7.000,00 7.000,00
NATANNIELY DA SILVA LACERDA ***.442.924-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
NILDEMAR HENRIQUE DA SILVA ***.943.204-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
OFTMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA 41.982.946/0001-88 26.000,00 26.000,00 26.000,00
PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA 05.505.947/0001-78 200,00 200,00 200,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 3.095,87 3.095,87 3.095,87
RAYSSA MICHELLY DE OLIVEIRA ARAUJO ***.248.304-** 1.800,00 0,00 0,00
RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 05.621.649/0007-39 2.898,90 2.898,90 2.898,90
REDE LUCENA 2 COREMENSE DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 27.170.113/0001-91 46.856,83 46.856,83 46.856,83
RESTAURANTE ALTO PIRANHAS LTDA 64.593.786/0001-80 1.658,00 1.658,00 1.658,00
RITA ALVES FARMÁCIA-ME 42.323.648/0001-49 55.295,54 55.295,54 55.295,54
RITA ANDRADE DE SOUSA - ME 03.185.120/0001-07 10.938,34 10.938,34 10.938,34
ROBERIO PAULINO MOURA 12.293.779/0001-60 2.740,00 2.740,00 2.740,00
ROBERVAN RAIMUNDO DE SOUZA 66.252.168/0001-00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Turmalina Ouro