Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 100,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 2 |
FEMININO | 4 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20240719-0028 19/07/2024 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Registro de propriedade - Sítio Riacho de Boi de Baixo |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 19/07/2024 |
20240710-0027 10/07/2024 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Educação / Escolas |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 10/07/2024 |
20240118-0026 18/01/2024 |
GABINETE DO PREFEITO Solicitação de Canais de Contato |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 18/01/2024 |
Última solicitação: 19/07/2024 09:44